Tabla resumen de precios 2026
| Tipo de reforma | Básica | Media | Alta | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Integral (€/m²) | 400-550€ | 600-800€ | 900-1.200€ | 1.500€+ |
| Cocina completa | 3.500-6.000€ | 6.000-12.000€ | 12.000-22.000€ | 25.000€+ |
| Baño completo | 2.500-4.000€ | 4.000-7.500€ | 7.500-13.000€ | 15.000€+ |
| Local comercial (€/m²) | 200-400€ | 450-700€ | 800-1.300€ | 1.500€+ |
Precio de reforma integral por metros cuadrados
| Superficie | Precio medio (calidad media) | Plazo medio |
|---|---|---|
| 50 m² | 30.000€ – 40.000€ | 5-7 semanas |
| 70 m² | 42.000€ – 56.000€ | 6-8 semanas |
| 90 m² | 54.000€ – 72.000€ | 7-10 semanas |
| 120 m² | 72.000€ – 96.000€ | 9-12 semanas |
| 150 m² | 90.000€ – 120.000€ | 10-14 semanas |
| 200 m² | 120.000€ – 160.000€ | 12-16 semanas |
Factores que más impactan el precio
- Estado original de la vivienda: si las instalaciones están a punto, ahorras un 15-25%.
- Materiales escogidos: de gama baja a alta hay un x3 fácilmente.
- Ubicación: Madrid centro y Barcelona céntrica añaden 15-25%; zonas premium hasta 35%.
- Accesibilidad: obras en pisos altos sin ascensor o calles peatonales encarecen logística.
- Plazo exigido: obras urgentes (con turnos extra) suben un 20-30%.
Cómo calcular el precio paso a paso
- Mide los m² útiles de la zona a reformar.
- Decide el tipo: integral, cocina, baño o local.
- Elige nivel de calidad según presupuesto.
- Aplica factor zona: +15-25% en Madrid/Barcelona centro.
- Suma extras: domótica, climatización, mobiliario (10-20% del total).
- Pide presupuesto cerrado real con visita técnica gratuita.
🧮 Probar la calculadora interactiva →
Cuándo conviene pedir financiación
Una reforma media (50-100k€) suele financiarse en 60 meses con préstamo de reforma a tipo aproximado del 7% TAE. La cuota mensual es manejable, especialmente si compensas con ahorro energético post-reforma.